
手機號碼:15000591364
地 址:上海市閔行區吳涇鎮曲吳路589號中國夢谷創意產業園C9二樓
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
感應距離 [mm] | 10 | ||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 6 | ||||||||
開關量輸出AC電壓降最大值 [V] | 6.5 | ||||||||
最小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||
漏電流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
開關量輸出AC的持續電流負載 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
開關頻率AC [Hz] | 25 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 70 | ||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 10 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 606 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 83.5 | ||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | ||||||||
原材料 | PBT; LED窗口: PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
電氣連接 | |||||||||
要求的保護 | 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動 | ||||||||
附件 | |||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件 |